Сверлильный станок B-1850FN/400
- В наличии
- Оптом и в розницу
36 539,80 руб.
Показать оптовые цены- +375 (17) 317-33-33тел.
- +375 (44) 599-43-38
- +375 (44) 465-17-04
Описание
Сверлильный станок В-1850FN/400 предназначен для обработки отверстий в металле, пластике, дереве и других материалах. В условиях производства данный станок найдёт широкое применение за счет своей многофункциональности, мощности и высокой производительности. С его помощью можно будет не только выполнять все сверлильные операции и нарезку резьбы, но и фрезеровать некоторые детали. Станок может быть использован практически в любых условиях — он работает от трёхфазной сети, имеет автоматическую вертикальную подачу шпинделя и крестовый стол, снабжён системой охлаждения детали и предоставляет возможность варьировать высоту зоны обработки как консолью, так и шпиндельной бабкой.
Основные узлы и детали оборудования
1. Электродвигатель
2. Рукоятка переключения скоростей
3. Рукоятка переключения подач
4. Панель управления
5. Шпиндель
6. Защитный экран
7. Крестовый стол
8. Штурвал поперечного хода стола
9. Штурвал консоли
10. Основание
Дополнительная информация
№ п/п | Место нанесения СОЖ | Режим | Тип СОЖ | Точка | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подшипник электродвигателя | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 2 | Один раз каждые шесть месяцев |
2 | Передняя бабка | Насосный | Машинное масло № 20 | 1 | Регулярно |
3 | Ходовые винты консоли станка | Ручной | Машинное масло № 20 | 3 | Один раз в неделю |
4 | Направляющие консоли станка | Ручной | Машинное масло № 20 | 3 | Регулярно |
5 | Подшипники консоли станка | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 3 | Один раз каждые три месяца |
6 | Подшипники насоса для подачи СОЖ | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 2 | Один раз каждые три месяца |
7 | Шпиндельные подшипники | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | Одни раз каждые шесть месяцев |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400В |
Потребляемая мощность | 3000Вт |
Макс. диаметр сверления | 50мм |
Макс. усилие | 1600 кг. |
Макс. крутящий момент | 35 кгс. |
Конус шпинделя | Мк 5 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих шпиндельной бабки | 335мм |
Ход шпинделя | 250мм |
Ход шпиндельной бабки | 200мм |
Диапазоны скоростей шпинделя | 31,5, 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400 |
Диапазоны подач шпинделя | 0,056, 0,112, 0,16, 0,224, 0,315, 0,45, 0,63, 0,90, 1,80 |
Ход по оси Х | 440мм |
Ход по оси Y | 300мм |
Ход по оси Z | 300мм |
Размеры стола | 800х320 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола | 550мм |
Максимальный диаметр нарезания резьбы | 30мм |
Комплектация
Наименование | Количество |
---|---|
Сверлильный патрон | 1 шт. |
Оправка сверлильного патрона | 1 шт. |
Ключ патрона | 1 шт. |
Клин для снятия инструмента | 1 шт. |
Комплект ключей | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Сверлильный станок В-1850FN/400 предназначен для обработки отверстий в металле, пластике, дереве и других материалах. В условиях производства данный станок найдёт широкое применение за счет своей многофункциональности, мощности и высокой производительности. С его помощью можно будет не только выполнять все сверлильные операции и нарезку резьбы, но и фрезеровать некоторые детали. Станок может быть использован практически в любых условиях — он работает от трёхфазной сети, имеет автоматическую вертикальную подачу шпинделя и крестовый стол, снабжён системой охлаждения детали и предоставляет возможность варьировать высоту зоны обработки как консолью, так и шпиндельной бабкой.
Основные узлы и детали оборудования
1. Электродвигатель
2. Рукоятка переключения скоростей
3. Рукоятка переключения подач
4. Панель управления
5. Шпиндель
6. Защитный экран
7. Крестовый стол
8. Штурвал поперечного хода стола
9. Штурвал консоли
10. Основание
Дополнительная информация
№ п/п | Место нанесения СОЖ | Режим | Тип СОЖ | Точка | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подшипник электродвигателя | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 2 | Один раз каждые шесть месяцев |
2 | Передняя бабка | Насосный | Машинное масло № 20 | 1 | Регулярно |
3 | Ходовые винты консоли станка | Ручной | Машинное масло № 20 | 3 | Один раз в неделю |
4 | Направляющие консоли станка | Ручной | Машинное масло № 20 | 3 | Регулярно |
5 | Подшипники консоли станка | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 3 | Один раз каждые три месяца |
6 | Подшипники насоса для подачи СОЖ | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | 2 | Один раз каждые три месяца |
7 | Шпиндельные подшипники | Ручной | Кальциевая консистентная смазка № 1 | Одни раз каждые шесть месяцев |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400В |
Потребляемая мощность | 3000Вт |
Макс. диаметр сверления | 50мм |
Макс. усилие | 1600 кг. |
Макс. крутящий момент | 35 кгс. |
Конус шпинделя | Мк 5 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих шпиндельной бабки | 335мм |
Ход шпинделя | 250мм |
Ход шпиндельной бабки | 200мм |
Диапазоны скоростей шпинделя | 31,5, 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400 |
Диапазоны подач шпинделя | 0,056, 0,112, 0,16, 0,224, 0,315, 0,45, 0,63, 0,90, 1,80 |
Ход по оси Х | 440мм |
Ход по оси Y | 300мм |
Ход по оси Z | 300мм |
Размеры стола | 800х320 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола | 550мм |
Максимальный диаметр нарезания резьбы | 30мм |
Комплектация
Наименование | Количество |
---|---|
Сверлильный патрон | 1 шт. |
Оправка сверлильного патрона | 1 шт. |
Ключ патрона | 1 шт. |
Клин для снятия инструмента | 1 шт. |
Комплект ключей | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 36 539,80 руб.