B-1840G/400 сверлильный станок с автоматической подачей

- В наличии
- Только оптом
36 486,66 руб.
Показать все оптовые цены+375445994338
- +375 (17) 317-33-33тел.
- +375 (44) 599-43-38
- +375 (44) 465-17-04
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Комплектация
| Наименование | наименование | Кол-во |
| Зажимной патрон | В-18 3-16мм | 1 |
| Оправка | МК-2В18 | 1 |
| Коническая втулка | МК-2/МК-3 | 1 |
| Коническая втулка | МК-3/МК-4 | 1 |
| Клин для инструмента | №1 | 1 |
| Клин для инструмента | №2 | 1 |
| Двусторонний гаечный ключ | 22х24 | 1 |
| Болты | М-14 | 4 |
| Шайба | М-14 | 4 |
| Стопорная шайба | М-14 | 4 |
| Батарейка | SR44 | 1 |
Характеристики
| Наименование | Параметр | Ед. | |
| Макс. диаметр обрабатываемого отверстия | 40 | мм | |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стойки | 360 | мм | |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | 600 | мм | |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины | 1200 | мм | |
| Ход шпинделя | 180 | мм | |
| Ход стола и опоры | 560 | мм | |
| Угол поворота стола | ±45 | (°) | |
| Конус шпинделя | 4 | MT | |
| Циклы скорости вращения шпинделя | 12 | ||
| Скорость вращения шпинделя | 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 | об/мин | |
| Кол-во вариантов подачи шпинделя | 4 | степень | |
| Подача шпинделя | 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 | мм/об | |
| Диаметр стойки | Ø160 | мм | |
| Размеры стола (Д × Ш) | 550 × 470 | мм | |
| Размеры станины (Д × Ш) | 800 × 550 | мм | |
| Т-образный паз стола и станины | 2-14, 2-18 | мм | |
| Главный двигатель | Мощность | 2,2/2,8 | кВт |
| YD112M—6/4 | Напряжение | 380 | В |
| Частота вращения | 960/1 440 | об/мин | |
| Насос | Мощность | 40 | Вт |
| DB-12A | Напряжение | 380 | В |
| Поток | 6 | л/мин | |
| Электромагнитное сцепление | Мощность | 24 | Вт |
| DLYO—16S | Напряжение | 24 | В |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 950 × 650× 2 200 | мм | |
| Масса брутто/масса нетто | 755/815 |
кг |
Информация для заказа
- Цена: 36 486,66 руб.





