KAS B-1840G/400 Резьбонарезной сверлильный станок с автоматической подачей
-15%

- В наличии
- Только оптом
31 065 руб.
26 405,25 руб.
Показать все оптовые цены+375 (17) 317-33-33
тел.
- +375 (44) 599-43-38
- +375 (44) 465-17-04
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Наименование | Параметр | Ед. | |
Макс. диаметр обрабатываемого отверстия | 40 | мм | |
Расстояние от шпинделя до поверхности стойки | 360 | мм | |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | 560 | мм | |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины | 1215 | мм | |
Ход шпинделя | 180 | мм | |
Ход стола и опоры | 560 | мм | |
Угол поворота стола | ±45 | (°) | |
Конус шпинделя | 4 | MT | |
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 | ||
Скорость вращения шпинделя | 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 | об/мин | |
Кол-во вариантов подачи шпинделя | 4 | степень | |
Подача шпинделя | 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 | мм/об | |
Диаметр стойки | Ø160 | мм | |
Эффективные Размеры стола (Д × Ш) | 500 × 370 | мм | |
Эффективные Размеры станины (Д × Ш) | 460 × 450 | мм | |
Т-образный паз стола и станины | 2-14, 2-16 | мм | |
Главный двигатель | Мощность | 2,2/2,8 | кВт |
YD112M—6/4 | Напряжение | 380 | В |
Частота вращения | 960/1 440 | об/мин | |
Насос | Мощность | 40 | Вт |
DB-12A | Напряжение | 380 | В |
Поток | 6 | л/мин | |
Электромагнитное сцепление | Мощность | 24 | Вт |
DLYO—16S | Напряжение | 24 | В |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 950 × 650× 2 200 | мм | |
Масса брутто/масса нетто | 960/1450 |
кг |
Информация для заказа
- Цена: 26 405,25 руб.